進(jin)行電池串二次(ci)精(jing)確排(pai)版,精(jing)度(du)±0.3mm
完成頭(tou)、中、尾所(suo)有匯流條的裁切(qie)、彎折(zhe)及(ji)焊接
焊(han)接采用電磁(ci)感應焊(han)方(fang)式,焊(han)接后(hou)拉力≥5N/mm
焊接周期時間≤20s
技術參數 | |
---|---|
技術參數 | 相關參數 |
工作電源 | AC 380V 3相5線制 50Hz |
工作氣壓 | 0.5~0.8Mpa |
適用組件尺寸范圍 | 長(1650-2500)mm×寬(990-1400)mm |
工作噪音 | ≤72db |
組件出料流水線高度 | 進料:960±35mm,出料:960±35mm |
功率 | 額定功率 60W,實際運行功率25KW |
工作節拍 | ≤20s(開啟旁路焊時節拍≤23s) |
匯流條 | 厚度0.2-0.4mm,寬度4/5/6/7/8mm(卷狀供料) |
耗氣量 | 2200L/min |
組件流向 | 長進長出 |
外形尺寸 | L4874mm×W4690mm×H2500mm(長×寬×高) |
主要功能要求 | 運行節拍快;焊接模組適配串間距、CCD適配電池串版型、匯流條長度等參數可配方一鍵切換;電磁焊接模式高效穩定;整機含自動校正功能,預留升級空間;焊接模組共用性廣 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |