高(gao)清晰(xi)度:EL相機230萬像素X12;外觀(guan)AOI相機1200萬像素X12,共8個相機
自動拍照,自動拼圖
獲取EL/外觀圖像(xiang)后,通過AI算法自動識別出NG組件
不(bu)同(tong)規(gui)格組(zu)件實現快速(su)換型(5分鐘內)
技術參數 | |
---|---|
技術參數 | 相關參數 |
型號 | EL&FAOI-MIS-2 |
節拍 | 19s(傳輸速度60cm/s;連續模式) |
圖像捕捉時間 | 曝光+拍攝≤1.5s;(線掃拍攝3次) |
測試模式 | 高電流(1lsc),低電流(0.1lsc),自動高低電流切換 |
顯示器 | 兩臺55英寸高清4K電視顯示圖形 |
設備尺寸(L*W*H) | 2400*3200*2100mm |
組件類型 | 單晶/多晶,常規組件/雙玻組件 |
組件尺寸 | 2500*1500mm |
圖像捕捉方向 | 陽面向下 |
電源 | AC220V,50HZ |
額定功率 | 2.5KW |
氣壓 | 0.5~0.8Mpa |
耗氣量 | 1.6L/min |
環境溫度 | 20~30℃ |
漏檢率 | ≤0.03% |
誤檢 | ≤1% |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |